ขายทั้งส่งและปลีก ครบ ส่งไว ราคาถูก ตรงปก (ได้มาตรฐาน ไม่ผิดสเปก)
ท่อประปา HDG มอก. ประเภท 2
| SIZE | OD | THICKNESS (mm) | WEIGHT (kg/m) | จำนวนเกลียวต่อ นิ้ว | ||
| mm | inch | MIN (mm) | MAX (mm) | |||
| 15 | 1/2" | 21.0 | 21.8 | 2.60 | 1.210 | 14 |
| 20 | 3/4" | 26.5 | 27.3 | 2.60 | 1.560 | 14 |
| 25 | 1" | 33.3 | 34.2 | 3.20 | 2.410 | 11 |
| 32 | 1 1/4" | 42.0 | 42.9 | 3.20 | 3.100 | 11 |
| 40 | 1 1/2" | 47.9 | 48.8 | 3.20 | 3.560 | 11 |
| 50 | 2" | 59.7 | 60.8 | 3.60 | 5.030 | 11 |
| 65 | 2 1/2" | 75.3 | 76.6 | 3.60 | 6.420 | 11 |
| 80 | 3" | 88.0 | 89.5 | 4.00 | 8.360 | 11 |
| 100 | 4" | 113.1 | 115.0 | 4.50 | 12.200 | 11 |
| 125 | 5" | 138.5 | 140.8 | 5.00 | 16.600 | 11 |
| 150 | 6" | 163.9 | 166.5 | 5.00 | 19.800 | 11 |


