ขายทั้งส่งและปลีก ครบ ส่งไว ราคาถูก ตรงปก (ได้มาตรฐาน ไม่ผิดสเปก)
| SIZE (inch) | OD (mm) | THICKNESS | WEIGHT (kg) | Test Pressure Psi | |||||
| Grade A | Grade B | ||||||||
| mm | Sch | 1 m | 6 m | Std | Alt | Std | Alt | ||
| 1/8 | 10.30 | 1.73 | 40 | 0.36 | 2.20 | 700 | - | 700 | - |
| 2.41 | 80 | 0.46 | 2.80 | 850 | - | 850 | - | ||
| 1/4 | 13.70 | 2.24 | 40 | 0.62 | 3.70 | 700 | - | 700 | - |
| 3.02 | 80 | 0.80 | 4.80 | 850 | - | 850 | - | ||
| 3/8 | 17.10 | 2.31 | 40 | 0.85 | 5.10 | 700 | - | 700 | - |
| 3.20 | 80 | 1.10 | 6.60 | 850 | - | 850 | - | ||
| 1/2 | 21.30 | 2.77 | 40 | 1.27 | 7.60 | 700 | - | 700 | - |
| 3.73 | 80 | 1.62 | 9.70 | 850 | - | 850 | - | ||
| 3/4 | 36.70 | 2.87 | 40 | 1.68 | 10.10 | 700 | - | 700 | - |
| 3.91 | 80 | 2.19 | 13.10 | 850 | - | 850 | - | ||
| 1 | 33.40 | 3.38 | 40 | 2.50 | 15.00 | 700 | - | 700 | - |
| 4.55 | 80 | 3.23 | 19.40 | 850 | - | 850 | - | ||
| 1 1/4 | 42.20 | 3.56 | 40 | 3.38 | 20.30 | 1200 | - | 1300 | - |
| 4.85 | 80 | 4.46 | 26.80 | 1800 | - | 1900 | - | ||
| 1 1/2 | 48.30 | 3.68 | 40 | 4.05 | 24.30 | 1200 | - | 1300 | - |
| 5.08 | 80 | 5.40 | 32.40 | 1800 | - | 1900 | - | ||
| 2 | 60.30 | 3.91 | 40 | 5.44 | 32.60 | 2300 | - | 2500 | - |
| 5.54 | 80 | 7.47 | 44.80 | 2500 | - | 2500 | - | ||
| 2 1/2 | 73.00 | 5.16 | 40 | 8.62 | 51.70 | 2500 | - | 2500 | - |
| 7.01 | 80 | 11.40 | 68.40 | 2500 | - | 2500 | - | ||
| 3 | 88.90 | 5.49 | 40 | 11.29 | 67.70 | 2220 | - | 2500 | - |
| 7.62 | 80 | 15.27 | 91.60 | 2500 | - | 2500 | - | ||
| 3 1/2 | 101.60 | 5.74 | 40 | 13.57 | 81.40 | 2030 | - | 2370 | - |
| 8.08 | 80 | 18.62 | 111.70 | 2800 | - | 2800 | - | ||
| 4 | 114.30 | 6.02 | 40 | 16.06 | 96.36 | 1900 | - | 2210 | - |
| 8.56 | 80 | 22.31 | 133.86 | 2700 | - | 2800 | - | ||
| 5 | 141.30 | 6.55 | 40 | 21.76 | 130.56 | 1670 | - | 1950 | - |
| 9.52 | 80 | 30.95 | 185.70 | 2430 | - | 2800 | - | ||
| 6 | 168.30 | 7.11 | 40 | 28.23 | 169.38 | 1520 | 1900 | 1780 | 2220 |
| 10.97 | 80 | 42.56 | 255.36 | 2350 | 2800 | 2740 | 2800 | ||
| 8 | 219.10 | 8.18 | 40 | 42.49 | 254.94 | 1340 | 1680 | 1570 | 1960 |
| 12.70 | 80 | 64.63 | 387.78 | 2090 | 2610 | 2430 | 2800 | ||
| 10 | 273.00 | 9.27 | 40 | 60.29 | 361.74 | 1220 | 1530 | 1430 | 1780 |
| 12.7 | 80 | 81.54 | 489.24 | 1670 | 2090 | 1950 | 2440 | ||



