ขายทั้งส่งและปลีก ครบ ส่งไว ราคาถูก ตรงปก (ได้มาตรฐาน ไม่ผิดสเปก)
| SIZE (inch) | OD (mm) | THEORITICAL WEIGHT (kg) | ||||||
| 0.9 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | ||
| 3/8 | 9.50 | 1.10 | ||||||
| 1/2 | 12.70 | 1.60 | 2.10 | |||||
| 5/8 | 15.90 | 2.10 | 2.60 | |||||
| 3/4 | 19.10 | 2.40 | 3.20 | 4.60 | ||||
| 7/8 | 22.20 | 2.90 | 3.80 | 5.10 | 6.00 | |||
| 1 | 25.40 | 3.40 | 4.30 | 5.60 | 6.90 | |||
| 1 1/8 | 28.60 | 3.70 | 4.90 | 6.40 | 7.90 | 8.90 | ||
| 1 1/4 | 31.80 | 4.00 | 5.30 | 6.70 | 8.80 | 9.90 | ||
| 1 3/8 | 34.90 | 4.60 | 6.10 | 8.00 | 10.00 | 11.30 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 4.90 | 6.50 | 8.10 | 10.10 | 11.50 | - | - |
| 1 1/8 | 41.30 | 5.40 | 7.10 | 8.60 | 11.80 | 13.20 | 17.00 | |
| 1 3/4 | 44.50 | 5.70 | 7.50 | 9.40 | 12.90 | 14.50 | 18.70 | - |
| 1 7/8 | 47.60 | 6.20 | 8.10 | 10.00 | 13.40 | 15.00 | 19.30 | - |
| 2 | 50.80 | 6.50 | 8.50 | 10.80 | 14.30 | 16.30 | 21.20 | 22.40 |
| 2 1/4 | 57.20 | 7.30 | 9.50 | 12.20 | 16.70 | 18.90 | 24.10 | 25.50 |
| 2 3/8 | 60.40 | 8.10 | 10.50 | 13.30 | 17.80 | 20.00 | 25.50 | 27.00 |
| 2 1/2 | 63.50 | 8.90 | 11.50 | 14.50 | 18.70 | 21.00 | 26.90 | 28.50 |
| 3 | 76.20 | 10.10 | 13.20 | 17.20 | 22.00 | 26.00 | 33.00 | 34.80 |


